Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 1:2 | Fittko, Jürgen |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Quast, Christian | 0:2 | Cloke, Ian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Quast, Christian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 1:2 | Quast, Christian |
19.09.2024 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:1 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Quast, Christian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:1 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Hardlines 2 |
Ziervogel, Alexander
Balz, Niklas |
2:1 |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:1 | Quast, Christian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Quast, Christian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Quast, Christian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Quast, Christian |
07.11.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene |
07.11.2024 | Die Reifen |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
2:1 |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
07.11.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 0:2 | Heidenreich, Sven |
21.11.2024 | Blue Flights | Quast, Christian | 2:1 | Keip, Tobias |
21.11.2024 | Blue Flights | Quast, Christian | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.11.2024 | Blue Flights |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
1:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
21.11.2024 | Blue Flights | Quast, Christian | 0:2 | Lüpke, Felix |
21.11.2024 | Blue Flights | Quast, Christian | 2:0 | Konopka, Tommy |
05.12.2024 | X-Ray´s | Quast, Christian | 2:0 | Funke, Simon |
05.12.2024 | X-Ray´s | Quast, Christian | 0:2 | Hoppe, Michael |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Quast, Christian |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Quast, Christian |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:1 | Quast, Christian |
16.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:0 | Quast, Christian |
16.01.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Quast, Christian |
16.01.2025 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Petzsche, Dominik |
2:0 |
Quast, Christian
Sdun, Florian |
16.01.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Quast, Christian |
16.01.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:1 | Quast, Christian |
23.01.2025 | Rakete 2 | Quast, Christian | 0:2 | Gürgener, Ergin |
23.01.2025 | Rakete 2 | Quast, Christian | 0:2 | Wiecek, Luca |
23.01.2025 | Rakete 2 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
0:2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
23.01.2025 | Rakete 2 | Quast, Christian | 0:2 | Lengert, Detlef |
23.01.2025 | Rakete 2 | Quast, Christian | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
13.02.2025 | Wolves DC 2 | Quast, Christian | 1:2 | Schrader, Nikolai |
13.02.2025 | Wolves DC 2 | Quast, Christian | 1:2 | Latzel, Kevin |
13.02.2025 | Wolves DC 2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
0:2 |
Latzel, Kevin
Schrader, Nikolai |
13.02.2025 | Wolves DC 2 | Quast, Christian | 0:2 | Weber, Steffen |
13.02.2025 | Wolves DC 2 | Quast, Christian | 0:2 | Kremser, Christopfer |
20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Quast, Christian | 0:2 | Reincke, Bernd |
20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Quast, Christian | 2:0 | Ehmke, Eric |
20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
0:2 |
Reincke, Bernd
Ehmke, Eric |
20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Quast, Christian | 1:2 | Borrmann, Marion |
20.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Quast, Christian | 2:0 | Voge, Matthias |
27.02.2025 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Quast, Christian |
27.02.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Quast, Christian |
27.02.2025 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Quast, Christian |
06.03.2025 | Steel Eleganz | Quast, Christian | 2:1 | Rumbach, Cindy |
06.03.2025 | Steel Eleganz | Quast, Christian | 2:0 | Martin, Nicole |
06.03.2025 | Steel Eleganz |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
0:2 |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
06.03.2025 | Steel Eleganz | Quast, Christian | 0:2 | Swade, Maria |
06.03.2025 | Steel Eleganz | Quast, Christian | 0:2 | Teschner, Katrin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 53 | 11 |
Sets | 17 : 47 | 14 : 39 | 3 : 8 |
Legs | 50 : 99 | 41 : 81 | 9 : 18 |