Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Blue Flights | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
10.10.2024 | Blue Flights | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Gedig, David |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Wassermeyer, Thorsten |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Wassermeyer, Thorsten |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Schmitt, Patrick
Kolmetz, Marcel |
1:2 |
Wassermeyer, Thorsten
Funke, Simon |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Wassermeyer, Thorsten |
17.10.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Wassermeyer, Thorsten |
31.10.2024 | Die Reifen | Wassermeyer, Thorsten | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
31.10.2024 | Die Reifen | Wassermeyer, Thorsten | 2:1 | Kindiger, Rene |
31.10.2024 | Die Reifen |
Wassermeyer, Thorsten
Chestakov, Miron |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Wassermeyer, Thorsten | 2:0 | Feuer, Esther |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Wassermeyer, Thorsten | 2:0 | Zerbe, Joel |
14.11.2024 | Tornado | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Großmann, Jörg |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:1 | Wassermeyer, Thorsten |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:1 | Wassermeyer, Thorsten |
28.11.2024 | Rakete 2 | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Lengert, Detlef |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Freier, Dietmar |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Ehmke, Eric |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Chestakov, Miron
Wassermeyer, Thorsten |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 17 | 3 |
Sets | 8 : 12 | 6 : 11 | 2 : 1 |
Legs | 23 : 28 | 19 : 24 | 4 : 4 |