Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Rilke, Steffen
                    
         Stielow, Jenny  | 
                                    2:0 | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Rumbach, Cindy  | 
                    
                    
                
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Teschner, Katrin | 0:2 | Funke, Simon | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Ramar | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Anton | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Mischok, Jessica  | 
                                    2:0 | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Döbert, Toni  | 
                    
                    
                
| 03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 2:1 | Konopka, Tommy | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | Teschner, Katrin | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 10.10.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 10.10.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 10.10.2024 | Tornado | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Großmann, Jörg  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 10.10.2024 | Tornado | Mank, Volker | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 10.10.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | 
                    Lengert, Detlef
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                                    2:0 | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Mischok, Jessica  | 
                    
                    
                
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 1:2 | Koop, Axel | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | 
                    Mischok, Jessica
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    0:2 | 
                    Schomakers, Thorsten
                    
         Sdun, Florian  | 
                    
                    
                
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Schomakers, Thorsten | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Teschner, Katrin | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 26.11.2024 | Team X | 
                    Ernst, Sascha
                    
         Pietraszewski, Benjamin  | 
                                    3:1 | 
                    Rotsch, Denny
                    
         Teschner, Katrin *  | 
                    
                    
                
| 26.11.2024 | Team X | Gieseler, Dennis | 3:0 | Teschner, Katrin * | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 2:1 | Görlich, Michael | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 2:1 | Reincke, Bernd | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | 
                    Mischok, Jessica
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    0:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Reincke, Bernd  | 
                    
                    
                
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Teschner, Katrin | 1:2 | Freier, Dietmar | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Teschner, Katrin | 2:1 | Zerbe, Joel | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Teschner, Katrin | 1:2 | Balz, Niklas | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:0 | 
                    Balz, Susanne
                    
         Feuer, Esther  | 
                    
                    
                
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Teschner, Katrin | 1:2 | Ziervogel, Alexander | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Teschner, Katrin | 1:2 | Balz, Susanne | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Gedig, David  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 16.01.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Teschner, Katrin | 1:2 | Rilke, Steffen | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Teschner, Katrin | 2:1 | Ziemer, Stefan | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Martin, Nicole
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    0:2 | 
                    Enge, Thomas
                    
         Bruch, Ronny  | 
                    
                    
                
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | 
                    Grünberg, Thomas
                    
         Funke, Simon  | 
                                    2:0 | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Rumbach, Cindy  | 
                    
                    
                
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | 
                    Fittko, Jürgen
                    
         Kruschke, Karl-Heinz  | 
                                    0:2 | 
                    Daum, Philipp
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Teschner, Katrin | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Teschner, Katrin | 0:2 | Lengert, Detlef | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    0:2 | 
                    Schellhorn, Tom
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 05.03.2025 | Vikings DC 4 | 
                    Werner, Richard
                    
         Kokott, Philipp  | 
                                    2:3 | 
                    Daum, Philipp
                            *
                    
         Teschner, Katrin *  | 
                    
                    
                
| 05.03.2025 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 1:3 | Teschner, Katrin * | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Teschner, Katrin | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | 
                    Schomakers, Thorsten
                    
         Quast, Christian  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Teschner, Katrin | 0:2 | Schmidt, Carsten | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Teschner, Katrin | 2:1 | Latzel, Kevin | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:1 | 
                    Kremser, Christopher
                    
         Walter, Christopher  | 
                    
                    
                
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Teschner, Katrin | 0:2 | Weber, Steffen | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Teschner, Katrin | 0:2 | Kremser, Christopher | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Teschner, Katrin | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | 
                    Reincke, Bernd
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    2:0 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 27.03.2025 | Die Reifen | Teschner, Katrin | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Teschner, Katrin | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:0 | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 27.03.2025 | Die Reifen | Teschner, Katrin | 1:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Teschner, Katrin | 2:0 | Krause, Frank | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | 
                    Balz, Niklas
                    
         Balz, Susanne  | 
                                    1:2 | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Swade, Maria  | 
                    
                    
                
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Teschner, Katrin | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Teschner, Katrin | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 84 | 65 | 19 | 
| Sets | 39 : 45 | 29 : 36 | 10 : 9 | 
| Legs | 96 : 115 | 74 : 92 | 22 : 23 |