Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:1 | Thomas, Marcel |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Berisha, Dominik |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
10.10.2024 | Dartcore |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Berisha, Dominik | 1:2 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Berisha, Dominik | 1:2 | Stach, Matthias |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:1 | Loewicke, Finn |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:1 | Tarun, Hannes |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Berisha, Dominik
Ahrendt, Tim |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 2:0 | Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Berisha, Dominik | 0:2 | Rüther, Lasse |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Lattek, Ina |
1:2 |
Brandt, Annika
Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:1 | Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Berisha, Dominik |
21.11.2024 | Flying Mullets |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
28.11.2024 | Shooting Darts II |
Mill, René
Großmann, Ben |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
16.01.2025 | Sneaky Bandits |
Henschel, Patricia
Hoppe, Phillip |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
16.01.2025 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 2:1 | Berisha, Dominik |
16.01.2025 | Sneaky Bandits | Gulubov, Emil | 0:2 | Berisha, Dominik |
23.01.2025 | Shooting Darts I | Berisha, Dominik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
23.01.2025 | Shooting Darts I | Berisha, Dominik | 1:2 | Flemming, Leon |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Berisha, Dominik | 2:0 | Krüger, Felix |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Berisha, Dominik | 0:2 | Preuss, Maximilian |
30.01.2025 | DC Long Shafts | Berisha, Dominik | 0:2 | Claus, Eric |
13.02.2025 | Dartcore |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
2:0 |
Berisha, Dominik
Lisson, Francois |
13.02.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Berisha, Dominik |
13.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Berisha, Dominik |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Berisha, Dominik | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Berisha, Dominik | 2:0 | Stolle, Daniela |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Berisha, Dominik | 2:0 | Dorneburg, Lars |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Berisha, Dominik | 2:1 | Marx, Benjamin |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Berisha, Dominik |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Dorner, Jasmin | 0:2 | Berisha, Dominik |
13.03.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 1:2 | Berisha, Dominik |
13.03.2025 | Flying Mullets | Paul, Ben | 0:2 | Berisha, Dominik |
13.03.2025 | Flying Mullets |
Paul, Ben
Schwab, Sven |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
13.03.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Berisha, Dominik |
13.03.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Berisha, Dominik |
20.03.2025 | Shooting Darts II |
Lemke, Alexander
Berisha, Dominik |
2:0 |
Kochanek, Justin
Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 33 | 10 |
Sets | 26 : 17 | 19 : 14 | 7 : 3 |
Legs | 59 : 42 | 44 : 34 | 15 : 8 |