Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:0 | Borrmann, Marion |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 1:2 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 0:2 | Reincke, Bernd |
26.09.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Lange, Markus |
26.09.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lange, Markus |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Rochow, Andrea |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Märtens, Marcel
Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Lange, Markus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kühne, Stephan
Lange, Markus |
1:2 |
Rilke, Steffen
Stephan, Frank |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 0:2 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 2:1 | Stephan, Frank |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Lange, Markus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 15 : 7 | 15 : 3 | 0 : 4 |
Legs | 33 : 23 | 31 : 15 | 2 : 8 |