Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:0 | Borrmann, Marion |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 1:2 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lange, Markus | 0:2 | Reincke, Bernd |
26.09.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Lange, Markus |
26.09.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lange, Markus |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Lange, Markus | 2:1 | Rochow, Andrea |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Märtens, Marcel
Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Lange, Markus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kühne, Stephan
Lange, Markus |
1:2 |
Rilke, Steffen
Stephan, Frank |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 0:2 | Nebel, Marcus |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lange, Markus | 2:1 | Stephan, Frank |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Lange, Markus |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Susanne |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
21.11.2024 | Hardlines 2 |
Haße, Kristian
Lange, Markus |
0:2 |
Ziervogel, Alexander
Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 1:2 | Zerbe, Joel |
21.11.2024 | Hardlines 2 | Lange, Markus | 2:0 | Balz, Niklas |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Lange, Markus | 2:1 | Fittko, Jürgen |
28.11.2024 | Gladiators 3 | Lange, Markus | 2:1 | Gronau, Thomas |
05.12.2024 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Lange, Markus |
05.12.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Lange, Markus |
12.12.2024 | Finns For Fun | Lange, Markus | 2:1 | Koop, Axel |
12.12.2024 | Finns For Fun | Lange, Markus | 1:2 | Friedrich, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 28 | 6 |
Sets | 20 : 14 | 20 : 8 | 0 : 6 |
Legs | 47 : 40 | 44 : 28 | 3 : 12 |