Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts II | Breiter, Benedict | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Breiter, Benedict | 2:0 | Luche, Sebastian |
19.09.2024 | Shooting Darts II |
Czapla, Chiaralea
Breiter, Benedict |
1:2 |
Dripp, Daniel
Drachenberg, Philipp |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 1:2 | Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 0:2 | Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 0:2 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 1:2 | Breiter, Benedict |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Breiter, Benedict | 0:2 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Breiter, Benedict | 0:2 | Tschierske, Tim |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 1:2 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Flying Mullets |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Breiter, Benedict | 2:0 | Schröder, Steven |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Breiter, Benedict | 0:2 | Kutscha, Luka |
16.01.2025 | Rakete 4 | Breiter, Benedict | 2:0 | Flöter, Kay |
16.01.2025 | Rakete 4 | Breiter, Benedict | 2:0 | Schehl, Felix |
16.01.2025 | Rakete 4 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Lattek, Ina |
16.01.2025 | Rakete 4 | Breiter, Benedict | 1:2 | Mende, Jason |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Breiter, Benedict | 2:0 | Fincke, Elias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Breiter, Benedict | 0:2 | Vollus, Tino |
30.01.2025 | Shooting Darts I |
Falkenberg, Claudio
Breiter, Benedict |
2:1 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Breiter, Benedict | 1:2 | Flemming, Leon |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Breiter, Benedict | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Breiter, Benedict | 0:2 | Weiß, Denny |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Breiter, Benedict | 2:1 | Schumann, Andre |
13.02.2025 | Peaky Bandits |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
2:0 |
Berisha, Dominik
Lisson, Francois |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Breiter, Benedict | 2:1 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Breiter, Benedict | 2:0 | Lisson, Francois |
27.02.2025 | Flying Mullets |
Breiter, Benedict
Hoff, Robin |
2:1 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
27.02.2025 | Flying Mullets | Breiter, Benedict | 2:1 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | Flying Mullets | Breiter, Benedict | 2:0 | Schwab, Sven |
06.03.2025 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Grund, Jason |
0:2 |
Hoff, Robin
Breiter, Benedict |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:1 | Breiter, Benedict |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 1:2 | Breiter, Benedict |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 29 | 9 |
Sets | 25 : 13 | 17 : 12 | 8 : 1 |
Legs | 54 : 36 | 37 : 31 | 17 : 5 |