Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 |
Balz, Susanne
Anklam, Stephanie |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Lengert, Detlef |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
19.09.2024 | Finns For Fun |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Schomakers, Thorsten
Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:1 | Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Lengert, Detlef | 2:0 | Quast, Christian |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Kremser, Christopfer |
0:2 |
Schellhorn, Tom
Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 0:2 | Lengert, Detlef |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Lengert, Detlef |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:1 | Reincke, Bernd |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:1 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Lengert, Detlef | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 0:2 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Steel Eleganz |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Teschner, Katrin
Mischok, Jessica |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Lengert, Detlef | 2:0 | Berndt, Vivien |
14.11.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Lengert, Detlef |
14.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Lengert, Detlef |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 2:1 | Bruch, Ronny |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Ziemer, Stefan |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
2:0 |
Stephan, Frank
Rilke, Steffen |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Stephan, Frank |
28.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s | Funke, Simon | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 0:2 | Lengert, Detlef |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Hauser, Daniel |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Tornado |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 1:2 | Großmann, Jörg |
05.12.2024 | Tornado | Lengert, Detlef | 2:0 | Lange, Markus |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Balz, Niklas |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Zerbe, Joel |
16.01.2025 | Hardlines 2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
0:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Anklam, Stephanie |
16.01.2025 | Hardlines 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Ziervogel, Alexander |
23.01.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Lengert, Detlef |
23.01.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Lengert, Detlef |
23.01.2025 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Koop, Axel |
0:2 |
Lengert, Detlef
Schellhorn, Tom |
23.01.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Lengert, Detlef |
23.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 0:2 | Lengert, Detlef |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Weber, Steffen |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Kremser, Christopfer |
30.01.2025 | Wolves DC 2 |
Lengert, Detlef
Eibach, Dennis |
1:2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopfer |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Schmidt, Carsten |
30.01.2025 | Wolves DC 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Latzel, Kevin |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:0 | Lengert, Detlef |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:1 | Lengert, Detlef |
25.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:1 |
Pollmeier, Jörg
Lengert, Detlef |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 0:2 | Lengert, Detlef |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Lengert, Detlef |
27.02.2025 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 1:2 | Lengert, Detlef |
05.03.2025 | Die Reifen | Lengert, Detlef | 1:2 | Fehling, Steffen |
05.03.2025 | Die Reifen | Lengert, Detlef | 2:0 | Krause, Frank |
05.03.2025 | Die Reifen |
Baumgardt, Jonas
Lengert, Detlef |
2:1 |
Fehling, Steffen
Gerhardt, Karsten |
05.03.2025 | Die Reifen | Lengert, Detlef | 2:0 | Kindiger, Rene |
05.03.2025 | Die Reifen | Lengert, Detlef | 2:1 | Heidenreich, Sven |
06.03.2025 | Blue Flights | Lengert, Detlef | 2:1 | Müller, Anton |
06.03.2025 | Blue Flights | Lengert, Detlef | 1:2 | Haywood, Timothy |
06.03.2025 | Blue Flights |
Schellhorn, Tom
Lengert, Detlef |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Ramar |
06.03.2025 | Blue Flights | Lengert, Detlef | 1:2 | Müller, Ramar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 58 | 15 |
Sets | 56 : 17 | 44 : 14 | 12 : 3 |
Legs | 126 : 51 | 100 : 41 | 26 : 10 |