Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Gronau, Thomas |
26.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 2:1 | Gronau, Thomas |
07.11.2024 | Blue Flights | Gronau, Thomas | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
07.11.2024 | Blue Flights | Gronau, Thomas | 1:2 | Müller, Anton |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 1:2 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 2:0 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stephan, Frank
Schmitt, Patrick |
0:2 |
Gronau, Thomas
Knetsch, Patrick |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Gronau, Thomas |
14.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 2:0 | Gronau, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s | Gronau, Thomas | 2:1 | Wassermeyer, Thorsten |
21.11.2024 | X-Ray´s | Gronau, Thomas | 1:2 | Schulze, Thomas |
21.11.2024 | X-Ray´s |
Gronau, Thomas
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Chestakov, Miron
Funke, Simon |
28.11.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Kühne, Stephan |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Engel, Martin | 2:0 | Gronau, Thomas |
28.11.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 2:0 | Gronau, Thomas |
12.12.2024 | Rakete 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Schellhorn, Tom |
12.12.2024 | Rakete 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Gürgener, Ergin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 16 | 3 |
Sets | 5 : 14 | 3 : 13 | 2 : 1 |
Legs | 15 : 31 | 11 : 29 | 4 : 2 |