Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Haywood, Timothy | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Haywood, Timothy | 1:2 | Zerbe, Joel |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Balz, Susanne
Ziervogel, Alexander |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Haywood, Timothy | 2:0 | Balz, Susanne |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Haywood, Timothy | 2:0 | Balz, Niklas |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 2:0 | Haywood, Timothy |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Schmitt, Patrick
Langöhr, Steven |
2:1 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Haywood, Timothy |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Haywood, Timothy | 2:1 | Latzel, Kevin |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Haywood, Timothy | 2:0 | Naumann, Martin |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:0 |
Kremser, Christopher
Schrader, Nikolai |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Haywood, Timothy | 0:2 | Kremser, Christopher |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Haywood, Timothy | 0:2 | Weber, Steffen |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Haywood, Timothy | 2:0 | Langöhr, Steven |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Haywood, Timothy | 2:1 | Stephan, Frank |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Bruch, Ronny
Enge, Thomas |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Haywood, Timothy | 2:1 | Enge, Thomas |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Haywood, Timothy | 2:0 | Rilke, Steffen |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Haywood, Timothy | 2:0 | Poeting, Carsten |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Haywood, Timothy | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 13.02.2025 | X-Ray´s |
Stürzebecher, Sebastian
Haywood, Timothy |
2:1 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Haywood, Timothy | 2:1 | Chestakov, Miron |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Haywood, Timothy | 2:1 | Hoppe, Michael |
| 20.02.2025 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:1 | Haywood, Timothy |
| 20.02.2025 | Tornado | Lange, Markus | 1:2 | Haywood, Timothy |
| 20.02.2025 | Tornado |
Engel, Martin
Hauser, Daniel |
2:0 |
Haywood, Timothy
Stürzebecher, Sebastian |
| 20.02.2025 | Tornado | Märtens, Marcel | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 20.02.2025 | Tornado | Kühne, Stephan | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:1 | Haywood, Timothy |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Haywood, Timothy |
| 06.03.2025 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Haywood, Timothy
Müller, Anton |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Haywood, Timothy |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Wiecek, Luca | 2:0 | Haywood, Timothy |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Haywood, Timothy | 2:0 | Koop, Axel |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Haywood, Timothy | 2:0 | Sdun, Florian |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 1:2 | Haywood, Timothy |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:0 | Haywood, Timothy |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopher |
1:2 |
Haywood, Timothy
Müller, Ramar |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 03.04.2025 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 03.04.2025 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 03.04.2025 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Gerhardt, Karsten |
0:2 |
Haywood, Timothy
Müller, Ramar |
| 03.04.2025 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Haywood, Timothy |
| 03.04.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Haywood, Timothy |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 47 | 38 | 9 |
| Sets | 32 : 15 | 26 : 12 | 6 : 3 |
| Legs | 69 : 43 | 56 : 33 | 13 : 10 |