Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:1 | Weiß, Denny |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 0:2 | Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Peaky Bandits |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:0 | Berisha, Dominik |
19.09.2024 | Peaky Bandits | Vollus, Tino | 2:0 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:0 | Breiter, Benedict |
26.09.2024 | Dartcore | Vollus, Tino | 2:0 | Zora, Cecylia |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 1:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Vollus, Tino |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 2:1 | Vollus, Tino |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 0:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 1:2 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 2:1 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets | Vollus, Tino | 2:0 | Cukadar, Sabri |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Dorneburg, Lars
Dallmann, Siegfried |
1:2 |
Dietze, Mathias
Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 0:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Vollus, Tino |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Vollus, Tino | 0:2 | Claus, Eric |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Vollus, Tino | 2:0 | Renke, Philipp |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Vollus, Tino | 2:1 | Drachenberg, Philipp |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Vollus, Tino | 1:2 | Schulz, Ron |
16.01.2025 | Shooting Darts II |
Gawlitza, Tobias
Vollus, Tino |
2:0 |
Schulz, Ron
Großmann, Ben |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Vollus, Tino | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Vollus, Tino | 1:2 | Dripp, Daniel |
23.01.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:1 |
Fincke, Elias
Vollus, Tino |
30.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Vollus, Tino |
30.01.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Vollus, Tino |
30.01.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Vollus, Tino |
30.01.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Vollus, Tino |
13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Vollus, Tino | 1:2 | Tschierske, Tim |
13.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Vollus, Tino | 2:0 | Rüther, Lasse |
20.02.2025 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 1:2 | Vollus, Tino |
06.03.2025 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Vollus, Tino |
06.03.2025 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 1:2 | Vollus, Tino |
06.03.2025 | DC Long Shafts | Renke, Philipp | 0:2 | Vollus, Tino |
06.03.2025 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Vollus, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 38 | 5 |
Sets | 30 : 13 | 27 : 11 | 3 : 2 |
Legs | 68 : 37 | 60 : 32 | 8 : 5 |