Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Quindeau, Ralf
Kienscherf, Michael |
0:2 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 1:2 | Weber, Sören |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:1 | Engel, Thomas |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:1 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:0 | Richter, Sarah |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weber, Sören | 0:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weber, Sören | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | Shooting Darts I |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
17.10.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | Dartcore |
Falkenberg, Claudio
Schwardt, Phillip Aaron |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weber, Sören |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Weber, Sören |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 1:2 | Weber, Sören |
14.11.2024 | Flying Mullets | Weber, Sören | 0:2 | Brose, Carl |
14.11.2024 | Flying Mullets | Weber, Sören | 0:2 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:1 | Weber, Sören |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Henschel, Patricia | 0:2 | Weber, Sören |
21.11.2024 | Sneaky Bandits |
Pathenheimer, Daniel
Thomas, Marcel |
2:1 |
Bunes, Florian
Weber, Sören |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Weber, Sören | 0:2 | Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Weber, Sören | 2:0 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:0 |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Weber, Sören | 1:2 | Claus, Eric |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Weber, Sören | 1:2 | Krüger, Felix |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
1:2 |
Dallmann, Siegfried
Zenk, Anja |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Weber, Sören | 0:2 | Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Weber, Sören | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
23.01.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:1 | Weber, Sören |
23.01.2025 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 1:2 | Weber, Sören |
23.01.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Weber, Sören |
23.01.2025 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 2:0 | Weber, Sören |
19.02.2025 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Weber, Sören * |
19.02.2025 | Vikings DC 4 |
Selmanovic, Demir
Kannapin, John |
3:1 |
Bock, Benedikt
Weber, Sören * |
19.02.2025 | Vikings DC 4 | Selmanovic, Demir | 3:0 | Weber, Sören * |
20.02.2025 | Dartcore | Weber, Sören | 0:2 | Scholz, Max |
20.02.2025 | Dartcore | Weber, Sören | 0:2 | Cinar, Saner |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Weber, Sören | 0:2 | Klatt, Nikolas |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Weber, Sören | 2:0 | Breiter, Markus |
27.02.2025 | Peaky Bandits |
Weber, Sören
Kunde, Tim |
2:0 |
Ahrendt, Tim
Lemke, Alexander |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Weber, Sören | 0:2 | Lisson, Francois |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Weber, Sören | 1:2 | Hennig, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 36 | 10 |
Sets | 17 : 29 | 12 : 24 | 5 : 5 |
Legs | 44 : 67 | 31 : 55 | 13 : 12 |