Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Quindeau, Ralf
Kienscherf, Michael |
0:2 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 1:2 | Weber, Sören |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:1 | Engel, Thomas |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:1 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | Rakete 4 | Weber, Sören | 2:0 | Richter, Sarah |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weber, Sören | 0:2 | Keller, Theo |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Weber, Sören | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | Shooting Darts I |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
17.10.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | Dartcore |
Falkenberg, Claudio
Schwardt, Phillip Aaron |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weber, Sören |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Weber, Sören |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 1:2 | Weber, Sören |
14.11.2024 | Flying Mullets | Weber, Sören | 0:2 | Brose, Carl |
14.11.2024 | Flying Mullets | Weber, Sören | 0:2 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 16 | 5 |
Sets | 10 : 11 | 7 : 9 | 3 : 2 |
Legs | 22 : 27 | 16 : 22 | 6 : 5 |