Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Hardlines 2 | Aden, Horst | 1:2 | Bratsch, Marco |
12.09.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:1 | Bratsch, Marco |
19.09.2024 | Finns For Fun | Bratsch, Marco | 2:0 | Quast, Christian |
19.09.2024 | Finns For Fun | Bratsch, Marco | 2:1 | Friedrich, Dennis |
19.09.2024 | Finns For Fun | Bratsch, Marco | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
19.09.2024 | Finns For Fun | Bratsch, Marco | 0:2 | Sdun, Florian |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Wolves DC 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Wiecek, Luca
Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Bratsch, Marco |
26.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Bratsch, Marco |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Bratsch, Marco | 2:0 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Bratsch, Marco | 2:0 | Borrmann, Marion |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Bratsch, Marco | 2:1 | Mischok, Jessica |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Bratsch, Marco | 2:0 | Swade, Maria |
24.10.2024 | Steel Eleganz |
Bratsch, Marco
Eibach, Dennis |
2:0 |
Berndt, Vivien
Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Bratsch, Marco | 2:0 | Teschner, Katrin |
24.10.2024 | Steel Eleganz | Bratsch, Marco | 2:0 | Rochow, Andrea |
14.11.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Bratsch, Marco |
14.11.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Bratsch, Marco |
14.11.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Bratsch, Marco |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bratsch, Marco | 2:1 | Enge, Thomas |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bratsch, Marco | 1:2 | Rilke, Steffen |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bratsch, Marco | 1:2 | Ziemer, Stefan |
28.11.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 2:1 | Bratsch, Marco |
28.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Bratsch, Marco |
28.11.2024 | X-Ray´s |
Funke, Simon
Chestakov, Miron |
1:2 |
Bratsch, Marco
Schellhorn, Tom |
05.12.2024 | Tornado | Bratsch, Marco | 1:2 | Haße, Kristian |
05.12.2024 | Tornado | Bratsch, Marco | 0:2 | Hauser, Daniel |
19.02.2025 | DC Bundy´s | Bratsch, Marco | 0:2 | Schneider, André |
19.02.2025 | DC Bundy´s | Bratsch, Marco | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
19.02.2025 | DC Bundy´s | Bratsch, Marco | 2:0 | Leu, Marcel |
19.02.2025 | DC Bundy´s | Bratsch, Marco | 2:1 | Engel, Michael |
26.02.2025 | Hart am Draht | Rieper, Michael | 0:2 | Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Hart am Draht |
Rieper, Michael
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Bratsch, Marco |
26.02.2025 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Bratsch, Marco |
05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Sareyko, Shannon Sarah |
05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Bratsch, Marco | 1:2 | Mierzejewski, Martin |
05.03.2025 | Crazy Darts 2 |
Tenbusch, Christian
Bratsch, Marco |
2:1 |
Schwedler, Mathias
Treuheit, Hans- Peter |
05.03.2025 | Crazy Darts 2 | Bratsch, Marco | 0:2 | Schwedler, Mathias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 37 | 6 |
Sets | 23 : 20 | 18 : 19 | 5 : 1 |
Legs | 57 : 50 | 47 : 45 | 10 : 5 |