Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 2:1 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 0:2 | Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 2:1 | Brose, Carl |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Paul | 0:2 | Ewald, Marius |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Paul |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Berisha, Dominik |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Paul | 2:0 | Ahrendt, Tim |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 1:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 0:2 | Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Paul | 1:2 | Pohler, Romano |
17.10.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 1:2 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:1 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 |
Richter, Sarah
Lattek, Ina |
0:2 |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:0 | Mahler, Paul |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 2:1 | Luche, Sebastian |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 0:2 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Paul | 1:2 | Schebsdat, Philip |
21.11.2024 | Dartcore |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Fritsch, Oliver
Schwardt, Phillip Aaron |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Paul | 1:2 | Zora, Cecylia |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Paul | 0:2 | Cinar, Saner |
05.12.2024 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Gustke, Lucas |
2:1 |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Gustke, Lucas | 0:2 | Mahler, Paul |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 1:2 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 1:2 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | Flying Mullets |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
2:0 |
Renke, Philipp
Mahler, Paul |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Mahler, Paul | 2:0 | Henschel, Patricia |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Mahler, Paul | 0:2 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Mahler, Paul | 2:1 | Hoppe, Phillip |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Breiter, Markus | 0:2 | Mahler, Paul |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 1:2 | Mahler, Paul |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 2:1 | Mahler, Paul |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 1:2 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 2:1 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:1 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
0:2 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 1:2 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Marx, Benjamin | 2:1 | Mahler, Paul |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Mahler, Paul |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Mahler, Paul |
27.02.2025 | Shooting Darts II |
Hackel, Philippe
Großmann, Ben |
1:2 |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 1:2 | Mahler, Paul |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 2:1 | Mahler, Paul |
06.03.2025 | Shooting Darts I |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
1:2 |
Dietze, Mathias
Gawlitza, Tobias |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Mahler, Paul | 1:2 | Marmulla, Daniel |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Mahler, Paul | 0:2 | Vollus, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 42 | 11 |
Sets | 21 : 32 | 17 : 25 | 4 : 7 |
Legs | 57 : 77 | 45 : 61 | 12 : 16 |