Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:0 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II |
Müller, Florian
Eichhorn, Henrik |
0:2 |
Tschierske, Tim
Tschierske, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Schebsdat, Philip | 2:0 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Tschierske, Tim |
10.10.2024 | Shooting Darts I |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
2:0 |
Flemming, Leon
Dietze, Mathias |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Tschierske, Tim | 0:2 | Dietze, Mathias |
10.10.2024 | Shooting Darts I | Tschierske, Tim | 2:1 | Vollus, Tino |
17.10.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 2:1 | Tschierske, Tim |
17.10.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Tschierske, Tim |
17.10.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 2:1 | Tschierske, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 1:2 | Tschierske, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 1:2 | Tschierske, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 2:0 | Tschierske, Tim |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Tschierske, Tim |
21.11.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Gulubov, Emil | 1:2 | Tschierske, Tim |
21.11.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Tschierske, Tim |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Tschierske, Tim | 1:2 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Tschierske, Tim | 0:2 | Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts |
Kunde, Tim
Tschierske, Tim |
2:0 |
Claus, Eric
Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Tschierske, Tim | 2:1 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Tschierske, Tim | 1:2 | Claus, Eric |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Tschierske, Tim | 2:0 | Pirrone, Diego |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Tschierske, Tim | 0:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
0:2 |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
23.01.2025 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
23.01.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:0 | Tschierske, Tim |
23.01.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Tschierske, Tim |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Tschierske, Tim | 2:1 | Großmann, Ben |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Tschierske, Tim | 0:2 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Tschierske, Tim | 2:0 | Kochanek, Justin |
30.01.2025 | Shooting Darts II | Tschierske, Tim | 2:0 | Gleim, Marcel |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 1:2 | Tschierske, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Tschierske, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Flemming, Leon |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Tschierske, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 0:2 | Tschierske, Tim |
19.02.2025 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 2:3 | Tschierske, Tim * |
19.02.2025 | Vikings DC 4 | Rahmich, Jeremy | 0:3 | Tschierske, Tim * |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 0:2 | Tschierske, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Tschierske, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
0:2 |
Rüther, Lasse
Tschierske, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Tschierske, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Tschierske, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 37 | 9 |
Sets | 24 : 22 | 19 : 18 | 5 : 4 |
Legs | 56 : 56 | 46 : 47 | 10 : 9 |