Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Knetsch, Patrick |
12.09.2024 | Gladiators 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Cloke, Ian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:1 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:1 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Sdun, Florian |
19.09.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 0:2 | Sdun, Florian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:1 | Sdun, Florian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Sdun, Florian |
10.10.2024 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Naumann, Martin |
1:2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
17.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
0:2 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
07.11.2024 | Die Reifen |
Sdun, Florian
Lux, Gabriel |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Die Reifen | Sdun, Florian | 2:0 | Heidenreich, Sven |
07.11.2024 | Die Reifen | Sdun, Florian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
14.11.2024 | Steel Eleganz | Mischok, Jessica | 0:2 | Sdun, Florian |
14.11.2024 | Steel Eleganz | Wittkuns, Maria | 1:2 | Sdun, Florian |
14.11.2024 | Steel Eleganz |
Mischok, Jessica
Teschner, Katrin |
0:2 |
Schomakers, Thorsten
Sdun, Florian |
14.11.2024 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 0:2 | Sdun, Florian |
14.11.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 2:1 | Sdun, Florian |
21.11.2024 | Blue Flights | Sdun, Florian | 0:2 | Lüpke, Felix |
21.11.2024 | Blue Flights | Sdun, Florian | 0:2 | Müller, Anton |
05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 1:2 | Hoppe, Michael |
05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 2:0 | Funke, Simon |
05.12.2024 | X-Ray´s |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 2:1 | Chestakov, Miron |
05.12.2024 | X-Ray´s | Sdun, Florian | 0:2 | Poeting, Carsten |
12.12.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Sdun, Florian |
12.12.2024 | Tornado | Mank, Volker | 0:2 | Sdun, Florian |
12.12.2024 | Tornado |
Engel, Martin
Kühne, Stephan |
2:0 |
Sdun, Florian
Koop, Axel |
12.12.2024 | Tornado | Haße, Kristian | 2:1 | Sdun, Florian |
12.12.2024 | Tornado | Kühne, Stephan | 2:1 | Sdun, Florian |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Sdun, Florian |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Sdun, Florian |
19.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 27 | 7 |
Sets | 17 : 17 | 13 : 14 | 4 : 3 |
Legs | 42 : 39 | 33 : 31 | 9 : 8 |