Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Dartcore | Engel, Thomas | 0:2 | Scholz, Max |
| 12.09.2024 | Dartcore | Engel, Thomas | 1:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:1 | Engel, Thomas |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Engel, Thomas |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 1:2 | Engel, Thomas |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Engel, Thomas |
| 26.09.2024 | Flying Mullets |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
| 26.09.2024 | Flying Mullets | Engel, Thomas | 0:2 | Ewald, Marius |
| 06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Engel, Thomas |
| 06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:1 | Engel, Thomas |
| 14.11.2024 | Peaky Bandits | Engel, Thomas | 2:1 | Ahrendt, Tim |
| 14.11.2024 | Peaky Bandits | Engel, Thomas | 0:2 | Berisha, Dominik |
| 21.11.2024 | Shooting Darts II | Engel, Thomas | 1:2 | Großmann, Ben |
| 21.11.2024 | Shooting Darts II | Engel, Thomas | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
| 28.11.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Engel, Thomas |
| 28.11.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Engel, Thomas |
| 16.01.2025 | Dartcore | Hintze, Lewis | 2:0 | Engel, Thomas |
| 16.01.2025 | Dartcore | Stach, Matthias | 2:0 | Engel, Thomas |
| 23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
1:2 |
Weck, Moritz
Bunes, Florian |
| 23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Engel, Thomas | 2:0 | Rüther, Lasse |
| 23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Engel, Thomas | 0:2 | Tschierske, Tim |
| 30.01.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:1 | Engel, Thomas |
| 30.01.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:0 | Engel, Thomas |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Engel, Thomas | 0:2 | Osburg, Danyel |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Engel, Thomas | 1:2 | Györvari, David |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Engel, Thomas | 1:2 | Henschel, Patricia |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Engel, Thomas | 2:1 | Thomas, Marcel |
| 20.02.2025 | DC Long Shafts |
Renke, Philipp
Preuss, Maximilian |
2:0 |
Engel, Thomas
Will, Maximilian |
| 20.02.2025 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Engel, Thomas |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Engel, Thomas | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Engel, Thomas | 1:2 | Pohler, Romano |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Engel, Thomas
Evemenenko, Konstantin |
1:2 |
Dallmann, Siegfried
Zenk, Anja |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Engel, Thomas | 2:1 | Dallmann, Siegfried |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Engel, Thomas | 0:2 | Zenk, Anja |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 34 | 30 | 4 |
| Sets | 5 : 29 | 5 : 25 | 0 : 4 |
| Legs | 22 : 62 | 20 : 54 | 2 : 8 |