Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:1 | Fritsch, Oliver |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 0:2 | Fritsch, Oliver |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Fritsch, Oliver | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Fritsch, Oliver | 0:2 | Henckel, Noah |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Fritsch, Oliver |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Fritsch, Oliver | 2:1 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Fritsch, Oliver | 2:0 | Osburg, Danyel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Fritsch, Oliver | 1:2 | Grund, Jason |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Fritsch, Oliver | 2:1 | Fischer, Julian |
21.11.2024 | DC Long Shafts | Schmiedtke, René | 1:2 | Fritsch, Oliver |
21.11.2024 | DC Long Shafts | Renke, Philipp | 1:2 | Fritsch, Oliver |
21.11.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Fritsch, Oliver
Schwardt, Phillip Aaron |
16.01.2025 | Rakete 4 | Fritsch, Oliver | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
16.01.2025 | Rakete 4 | Fritsch, Oliver | 0:2 | Mende, Jason |
16.01.2025 | Rakete 4 | Fritsch, Oliver | 2:1 | Richter, Sarah |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Hauck, Lukas |
1:2 |
Scholz, Max
Fritsch, Oliver |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Hauck, Lukas | 0:2 | Fritsch, Oliver |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Dorner, Jasmin | 2:0 | Fritsch, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 16 | 2 |
Sets | 12 : 6 | 10 : 6 | 2 : 0 |
Legs | 27 : 19 | 23 : 18 | 4 : 1 |