Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Balz, Susanne |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 0:2 | Balz, Niklas |
19.09.2024 | Hardlines 2 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
1:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Anklam, Stephanie |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Gedig, David |
26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 2:1 | Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Gedig, David |
10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Gedig, David |
17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 2:1 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 1:2 | Märtens, Marcel |
17.10.2024 | Tornado |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 1:2 | Lange, Markus |
17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 0:2 | Großmann, Jörg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 14 | 3 |
Sets | 6 : 11 | 4 : 10 | 2 : 1 |
Legs | 20 : 26 | 15 : 23 | 5 : 3 |