Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Balz, Susanne |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 0:2 | Balz, Niklas |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
1:2 |
Balz, Niklas
Zerbe, Joel |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Gedig, David | 1:2 | Anklam, Stephanie |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Gedig, David |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 2:1 | Gedig, David |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Gedig, David |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Wassermeyer, Thorsten | 1:2 | Gedig, David |
| 10.10.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Gedig, David |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Gedig, David |
| 17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 2:1 | Mank, Volker |
| 17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 1:2 | Märtens, Marcel |
| 17.10.2024 | Tornado |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
| 17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 1:2 | Lange, Markus |
| 17.10.2024 | Tornado | Gedig, David | 0:2 | Großmann, Jörg |
| 12.12.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 0:2 | Heidenreich, Sven |
| 12.12.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 12.12.2024 | Die Reifen |
Gedig, David
Müller, Ramar |
1:2 |
Heidenreich, Sven
Kindiger, Rene |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Gedig, David | 1:2 | Rochow, Andrea |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Gedig, David | 2:1 | Wittkuns, Maria |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Swade, Maria
Teschner, Katrin |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Gedig, David | 1:2 | Swade, Maria |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Gedig, David | 1:2 | Teschner, Katrin |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Gedig, David |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Gedig, David |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
1:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Gedig, David |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Gedig, David | 0:2 | Stephan, Frank |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Gedig, David | 2:0 | Langöhr, Steven |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Gedig, David
Stürzebecher, Sebastian |
1:2 |
Stephan, Frank
Rilke, Steffen |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Gedig, David | 0:2 | Rilke, Steffen |
| 13.02.2025 | X-Ray´s |
Müller, Anton
Gedig, David |
2:1 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Gedig, David | 2:0 | Poeting, Bjarne |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Gedig, David | 1:2 | Poeting, Carsten |
| 20.02.2025 | Tornado | Engel, Martin | 2:1 | Gedig, David |
| 20.02.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Gedig, David |
| 20.02.2025 | Tornado |
Lange, Markus
Großmann, Jörg |
2:1 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
| 20.02.2025 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Gedig, David |
| 27.02.2025 | Gladiators 3 | Gedig, David | 1:2 | Petzsche, Dominik |
| 27.02.2025 | Gladiators 3 | Gedig, David | 2:0 | Fittko, Jürgen |
| 27.02.2025 | Gladiators 3 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
| 27.02.2025 | Gladiators 3 | Gedig, David | 2:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Gedig, David | 2:0 | Sdun, Florian |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Gedig, David | 2:1 | Koop, Axel |
| 13.03.2025 | Finns For Fun |
Gedig, David
Müller, Ramar |
2:0 |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Gedig, David | 2:0 | Quast, Christian |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Gedig, David | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 38 | 11 |
| Sets | 21 : 28 | 15 : 23 | 6 : 5 |
| Legs | 61 : 68 | 45 : 55 | 16 : 13 |