Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Tornado | Weber, Steffen | 1:2 | Haße, Kristian |
| 12.09.2024 | Tornado | Weber, Steffen | 2:1 | Mank, Volker |
| 12.09.2024 | Tornado |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:0 |
Haße, Kristian
Großmann, Jörg |
| 12.09.2024 | Tornado | Weber, Steffen | 2:0 | Märtens, Marcel |
| 12.09.2024 | Tornado | Weber, Steffen | 1:2 | Großmann, Jörg |
| 19.09.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Weber, Steffen |
| 19.09.2024 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 0:2 | Weber, Steffen |
| 19.09.2024 | Gladiators 3 |
Kruschke, Karl-Heinz
Damis, Leon |
1:2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
| 19.09.2024 | Gladiators 3 | Cloke, Ian | 0:2 | Weber, Steffen |
| 19.09.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 0:2 | Weber, Steffen |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Weber, Steffen | 0:2 | Schellhorn, Tom |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 26.09.2024 | Rakete 2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Wiecek, Luca
Bratsch, Marco |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Bratsch, Marco |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Lengert, Detlef |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Weber, Steffen | 2:1 | Böhm, Oliver |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Weber, Steffen | 2:0 | Sdun, Florian |
| 10.10.2024 | Finns For Fun |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
1:2 |
Schomakers, Thorsten
Quast, Christian |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Weber, Steffen | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 17.10.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Weber, Steffen |
| 17.10.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Weber, Steffen |
| 17.10.2024 | Hardlines 2 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
2:0 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
| 17.10.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 1:2 | Weber, Steffen |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Weber, Steffen | 2:0 | Reincke, Bernd |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Weber, Steffen | 2:1 | Görlich, Michael |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
2:0 |
Freier, Dietmar
Ehmke, Eric |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Weber, Steffen |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Weber, Steffen |
| 14.11.2024 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
2:1 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Weber, Steffen |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Weber, Steffen |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Weber, Steffen | 2:1 | Rochow, Andrea |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Weber, Steffen | 2:1 | Swade, Maria |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
2:1 |
Swade, Maria
Berndt, Vivien |
| 28.11.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Weber, Steffen |
| 28.11.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Weber, Steffen |
| 28.11.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Lüpke, Felix |
0:2 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
| 28.11.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Weber, Steffen |
| 28.11.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 0:2 | Weber, Steffen |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Weber, Steffen
Latzel, Kevin |
1:2 |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Enge, Thomas |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Weber, Steffen | 2:0 | Bruch, Ronny |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:1 | Weber, Steffen |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 1:2 | Weber, Steffen |
| 12.12.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Schmidt, Carsten |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:1 | Weber, Steffen |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Weber, Steffen |
| 16.01.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 0:2 | Weber, Steffen |
| 16.01.2025 | Tornado | Märtens, Marcel | 0:2 | Weber, Steffen |
| 16.01.2025 | Tornado |
Lange, Markus
Irrgang, Karsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopher |
| 16.01.2025 | Tornado | Großmann, Jörg | 1:2 | Weber, Steffen |
| 16.01.2025 | Tornado | Lange, Markus | 0:2 | Weber, Steffen |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Weber, Steffen | 2:1 | Fittko, Jürgen |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Weber, Steffen | 2:0 | Knetsch, Patrick |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopher |
2:0 |
Fittko, Nico
Knetsch, Patrick |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Weber, Steffen | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Weber, Steffen | 2:1 | Petzsche, Dominik |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Weber, Steffen |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Weber, Steffen |
| 30.01.2025 | Rakete 2 |
Lengert, Detlef
Eibach, Dennis |
1:2 |
Weber, Steffen
Kremser, Christopher |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Wiecek, Luca | 1:2 | Weber, Steffen |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 2:0 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
0:2 |
Kremser, Christopher
Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 0:2 | Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
0:2 |
Schrader, Nikolai
Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Weber, Steffen |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Voge, Matthias | 1:2 | Weber, Steffen |
| 06.03.2025 | Die Reifen | Weber, Steffen | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 06.03.2025 | Die Reifen | Weber, Steffen | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 06.03.2025 | Die Reifen |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
2:1 |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Rochow, Andrea | 1:2 | Weber, Steffen |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz |
Rumbach, Cindy
Brandt, Katharina |
0:2 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Weber, Steffen |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Brandt, Katharina | 0:2 | Weber, Steffen |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Weber, Steffen | 1:2 | Haywood, Timothy |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Weber, Steffen | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
| 20.03.2025 | Blue Flights |
Weber, Steffen
Kremser, Christopher |
1:2 |
Haywood, Timothy
Müller, Ramar |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Weber, Steffen | 2:1 | Müller, Ramar |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Weber, Steffen | 1:2 | Müller, Anton |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 87 | 68 | 19 |
| Sets | 71 : 16 | 58 : 10 | 13 : 6 |
| Legs | 155 : 57 | 124 : 41 | 31 : 16 |