Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Ewald, Marius |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Worlitz, Tanja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Kienscherf, Michael |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Ewald, Marius | 2:0 | Dorneburg, Lars |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 0:2 | Ewald, Marius |
26.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Ewald, Marius |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Shooting Darts II |
Ewald, Marius
Iaccarino, Nunzio |
0:2 |
Schulz, Ron
Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 0:2 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Ewald, Marius | 2:0 | Kochanek, Justin |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 1:2 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Ewald, Marius |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 2:0 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Ewald, Marius | 2:1 | Fritsch, Oliver |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:1 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tarun, Hannes | 2:0 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 1:2 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:1 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Schwander, Luca |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 0:2 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 1:2 | Ewald, Marius |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ewald, Marius | 2:0 | Fischer, Julian |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ewald, Marius | 2:0 | Gulubov, Emil |
28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Thomas, Marcel
Pathenheimer, Daniel |
16.01.2025 | DC Long Shafts |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
2:0 |
Renke, Philipp
Mahler, Paul |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Ewald, Marius | 2:1 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Ewald, Marius | 2:0 | Mahler, Leonard |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schröder, Steven | 0:2 | Ewald, Marius |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Ewald, Marius |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Dallmann, Siegfried
Schröder, Steven |
1:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 0:2 | Ewald, Marius |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Ewald, Marius |
30.01.2025 | Rakete 4 | Ewald, Marius | 2:0 | Lattek, Ina |
30.01.2025 | Rakete 4 | Ewald, Marius | 2:0 | Schehl, Felix |
30.01.2025 | Rakete 4 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
2:1 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
30.01.2025 | Rakete 4 | Ewald, Marius | 2:0 | Reiher, Lars |
30.01.2025 | Rakete 4 | Ewald, Marius | 2:1 | Mende, Jason |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Ewald, Marius |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 0:2 | Ewald, Marius |
13.02.2025 | Shooting Darts II |
Großmann, Ben
Gleim, Marcel |
2:0 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 1:2 | Ewald, Marius |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:0 | Ewald, Marius |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Ewald, Marius | 1:2 | Fincke, Elias |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Ewald, Marius | 1:2 | Dietze, Mathias |
20.02.2025 | Shooting Darts I |
Ewald, Marius
Paul, Ben |
2:1 |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Ewald, Marius | 1:2 | Flemming, Leon |
27.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Ewald, Marius |
27.02.2025 | Dartcore | Hintze, Lewis | 1:2 | Ewald, Marius |
27.02.2025 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
27.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:1 | Ewald, Marius |
27.02.2025 | Dartcore | Stach, Matthias | 1:2 | Ewald, Marius |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ewald, Marius | 2:1 | Kunde, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ewald, Marius | 2:1 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
2:0 |
Loewicke, Finn
Dorner, Jasmin |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ewald, Marius | 2:0 | Loewicke, Finn |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ewald, Marius | 2:1 | Tschierske, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 59 | 16 |
Sets | 55 : 20 | 43 : 16 | 12 : 4 |
Legs | 121 : 60 | 97 : 47 | 24 : 13 |