Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Wiecek, Luca |
12.09.2024 | Rakete 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Lengert, Detlef |
12.09.2024 | Rakete 2 |
Balz, Susanne
Anklam, Stephanie |
1:2 |
Lengert, Detlef
Künstler, Sebastian |
12.09.2024 | Rakete 2 | Anklam, Stephanie | 1:2 | Schellhorn, Tom |
12.09.2024 | Rakete 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Baumgardt, Jonas |
19.09.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Anklam, Stephanie |
19.09.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Anklam, Stephanie |
26.09.2024 | Finns For Fun | Anklam, Stephanie | 0:2 | Friedrich, Dennis |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Kremser, Christopfer |
17.10.2024 | Wolves DC 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Weber, Steffen |
17.10.2024 | Wolves DC 2 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
2:0 |
Weber, Steffen
Schrader, Nikolai |
24.10.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
2:1 |
Ziervogel, Alexander
Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Anklam, Stephanie |
28.11.2024 | Die Reifen | Anklam, Stephanie | 0:2 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Die Reifen | Anklam, Stephanie | 0:2 | Krause, Frank |
28.11.2024 | Die Reifen |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
28.11.2024 | Die Reifen | Anklam, Stephanie | 2:0 | Heidenreich, Sven |
28.11.2024 | Die Reifen | Anklam, Stephanie | 2:0 | Kindiger, Rene |
12.12.2024 | Steel Eleganz | Martin, Nicole | 0:2 | Anklam, Stephanie |
16.01.2025 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Anklam, Stephanie |
16.01.2025 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 2:1 | Anklam, Stephanie |
16.01.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Anklam, Stephanie |
23.01.2025 | Blue Flights | Anklam, Stephanie | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
23.01.2025 | Blue Flights | Anklam, Stephanie | 0:2 | Müller, Ramar |
23.01.2025 | Blue Flights |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
1:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
23.01.2025 | Blue Flights | Anklam, Stephanie | 0:2 | Müller, Anton |
30.01.2025 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Anklam, Stephanie |
30.01.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Anklam, Stephanie |
30.01.2025 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Schomakers, Thorsten |
2:0 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
30.01.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:0 | Anklam, Stephanie |
30.01.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Anklam, Stephanie |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Anklam, Stephanie |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 2:0 | Anklam, Stephanie |
20.02.2025 | Wolves DC 2 |
Kremser, Christopfer
Latzel, Kevin |
2:0 |
Ziervogel, Alexander
Anklam, Stephanie |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Anklam, Stephanie |
20.02.2025 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Anklam, Stephanie |
27.02.2025 | X-Ray´s | Anklam, Stephanie | 0:2 | Poeting, Bjarne |
27.02.2025 | X-Ray´s | Anklam, Stephanie | 0:2 | Chestakov, Miron |
27.02.2025 | X-Ray´s |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
2:1 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
27.02.2025 | X-Ray´s | Anklam, Stephanie | 2:0 | Grünberg, Thomas |
27.02.2025 | X-Ray´s | Anklam, Stephanie | 1:2 | Hoppe, Michael |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Anklam, Stephanie |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 2:0 | Anklam, Stephanie |
06.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
2:0 |
Ziervogel, Alexander
Anklam, Stephanie |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 10 : 35 | 8 : 28 | 2 : 7 |
Legs | 27 : 74 | 20 : 59 | 7 : 15 |