Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 0:2 | Claus, Eric |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | DC Long Shafts |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Paul |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 0:2 | Schehl, Felix |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 0:2 | Györvari, David |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Györvari, David |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 2:1 | Gustke, Lucas |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 0:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Grund, Jason
Györvari, David |
0:2 |
Fincke, Elias
Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 1:2 | Fincke, Elias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 0:2 | Keller, Theo |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 2:0 | Tarun, Hannes |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 1:2 | Tschierske, Tim |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 2:1 | Rüther, Lasse |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 1:2 | Bunes, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 17 | 3 |
Sets | 11 : 9 | 9 : 8 | 2 : 1 |
Legs | 26 : 20 | 22 : 18 | 4 : 2 |