Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Thomas, Marcel |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Sneaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:0 |
Götz, Daniel
Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Grund, Jason |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
2:1 |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 1:2 | Klatt, Nikolas |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 1:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 1:2 | Klatt, Nikolas |
10.10.2024 | Dartcore | Klatt, Nikolas | 0:2 | Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Klatt, Nikolas | 2:1 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Dartcore |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
0:2 |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
10.10.2024 | Dartcore | Klatt, Nikolas | 2:0 | Cinar, Saner |
10.10.2024 | Dartcore | Klatt, Nikolas | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Klatt, Nikolas | 2:0 | Weber, Sören |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Klatt, Nikolas | 2:0 | Tarun, Hannes |
21.11.2024 | Flying Mullets | Klatt, Nikolas | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Flying Mullets | Klatt, Nikolas | 2:0 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Flying Mullets |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
21.11.2024 | Flying Mullets | Klatt, Nikolas | 2:1 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Flying Mullets | Klatt, Nikolas | 1:2 | Ewald, Marius |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Klatt, Nikolas |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 0:2 | Klatt, Nikolas |
28.11.2024 | Shooting Darts II |
Mill, René
Großmann, Ben |
0:2 |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 1:2 | Klatt, Nikolas |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 0:2 | Klatt, Nikolas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 25 | 7 |
Sets | 26 : 6 | 22 : 3 | 4 : 3 |
Legs | 55 : 23 | 45 : 16 | 10 : 7 |