Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Ahrendt, Tim |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Gustke, Lucas | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:0 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 2:0 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:1 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 2:1 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 2:0 | Ahrendt, Tim |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Berisha, Dominik
Ahrendt, Tim |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Ahrendt, Tim | 2:0 | Tarun, Hannes |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Ahrendt, Tim | 1:2 | Weber, Sören |
14.11.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 2:1 | Ahrendt, Tim |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:0 | Ahrendt, Tim |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Ahrendt, Tim | 0:2 | Dorneburg, Lars |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Ahrendt, Tim | 1:2 | Marx, Benjamin |
19.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Ahrendt, Tim
Schumann, Andre |
0:2 |
Zenk, Anja
Stolle, Daniela |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 2:0 | Ahrendt, Tim |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 2:1 | Ahrendt, Tim |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Weber, Sören
Kunde, Tim |
2:0 |
Ahrendt, Tim
Lemke, Alexander |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Ahrendt, Tim | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Ahrendt, Tim | 1:2 | Dripp, Daniel |
20.03.2025 | Shooting Darts II |
Ahrendt, Tim
Schumann, Andre |
1:2 |
Müller, Florian
Großmann, Ben |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Ahrendt, Tim | 2:0 | Müller, Florian |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Ahrendt, Tim | 0:2 | Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 22 | 4 |
Sets | 4 : 22 | 3 : 19 | 1 : 3 |
Legs | 19 : 44 | 16 : 38 | 3 : 6 |