Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Krüger, Felix | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Krüger, Felix | 1:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
2:1 |
Cukadar, Sabri
Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Krüger, Felix | 0:2 | Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Krüger, Felix | 0:2 | Cukadar, Sabri |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Henschel, Patricia | 1:2 | Krüger, Felix |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Krüger, Felix | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Krüger, Felix | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | Peaky Bandits |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
1:2 |
Berisha, Dominik
Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Krüger, Felix | 1:2 | Lisson, Francois |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Krüger, Felix | 1:2 | Klatt, Nikolas |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
2:1 |
Zenk, Anja
Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Krüger, Felix | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Krüger, Felix | 0:2 | Kutscha, Luka |
17.10.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:1 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | Rakete 4 |
Richter, Sarah
Lattek, Ina |
0:2 |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
17.10.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 1:2 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 2:0 | Krüger, Felix |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Krüger, Felix | 1:2 | Großmann, Ben |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:1 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 0:2 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:0 |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 2:1 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 1:2 | Krüger, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 9 : 16 | 6 : 14 | 3 : 2 |
Legs | 26 : 38 | 19 : 32 | 7 : 6 |