Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Grund, Jason |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Thomas, Marcel |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Pohler, Romano |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Knoch, Alexander |
20.11.2024 | Shooting Darts I |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Vollus, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 12 | 2 |
Sets | 6 : 8 | 5 : 7 | 1 : 1 |
Legs | 16 : 19 | 14 : 17 | 2 : 2 |