Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 0:2 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Schebsdat, Philip |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schebsdat, Philip | 2:0 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schebsdat, Philip | 1:2 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:0 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Schebsdat, Philip |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:0 | Zora, Cecylia |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 1:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
23.01.2025 | Dartcore |
Schulz, Ron
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:1 | Hoff, Robin |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 0:2 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Bunes, Florian |
2:0 |
Schebsdat, Philip
Hackel, Philippe |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Bunes, Florian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
13.03.2025 | Rakete 4 | Schebsdat, Philip | 1:2 | Mende, Jason |
13.03.2025 | Rakete 4 | Schebsdat, Philip | 0:2 | Richter, Sarah |
13.03.2025 | Rakete 4 |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
20.03.2025 | Peaky Bandits |
Lemke, Alexander
Berisha, Dominik |
2:0 |
Kochanek, Justin
Schebsdat, Philip |
20.03.2025 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 2:0 | Schebsdat, Philip |
20.03.2025 | Peaky Bandits | Ahrendt, Tim | 0:2 | Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 22 | 6 |
Sets | 9 : 19 | 9 : 13 | 0 : 6 |
Legs | 25 : 41 | 24 : 29 | 1 : 12 |