Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 0:2 | Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 2:0 | Henschel, Patricia |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
1:2 |
Lemke, Alexander
Lisson, Francois |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Lemke, Alexander |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Zenk, Anja |
0:2 |
Brandt, Annika
Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 1:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 0:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Lemke, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 13 : 7 | 9 : 7 | 4 : 0 |
Legs | 29 : 20 | 21 : 17 | 8 : 3 |