Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Reiher, Lars |
0:2 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:0 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Ney, Hannes |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Ney, Hannes |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ney, Hannes | 0:2 | Grund, Jason |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ney, Hannes | 1:2 | Pathenheimer, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 7 : 18 | 5 : 15 | 2 : 3 |
Legs | 20 : 40 | 15 : 33 | 5 : 7 |