Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 2:0 | Bald, Lukas |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 1:2 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Mill, René
Großmann, Ben |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Bald, Lukas | 0:2 | Mill, René |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Bald, Lukas |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Bald, Lukas |
05.12.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 9 | 4 |
Sets | 1 : 12 | 1 : 8 | 0 : 4 |
Legs | 3 : 24 | 3 : 16 | 0 : 8 |