Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Dartcore | Will, Maximilian | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
12.09.2024 | Dartcore | Will, Maximilian | 0:2 | Zora, Cecylia |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Kunde, Tim |
1:2 |
Will, Maximilian
Richter, Sarah |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:1 | Will, Maximilian |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:1 | Will, Maximilian |
26.09.2024 | Flying Mullets | Will, Maximilian | 0:2 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Flying Mullets | Will, Maximilian | 0:2 | Ewald, Marius |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Will, Maximilian | 2:1 | Preuss, Maximilian |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Will, Maximilian | 1:2 | Mahler, Leonard |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Will, Maximilian | 1:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Will, Maximilian | 2:1 | Lisson, Francois |
21.11.2024 | Shooting Darts II |
Schehl, Felix
Will, Maximilian |
2:1 |
Dripp, Daniel
Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Will, Maximilian | 1:2 | Großmann, Ben |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Will, Maximilian |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Will, Maximilian |
28.11.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Knoch, Alexander |
2:1 |
Will, Maximilian
Bucke, Justin-Luca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 15 | 3 |
Sets | 6 : 12 | 4 : 11 | 2 : 1 |
Legs | 20 : 28 | 15 : 24 | 5 : 4 |