Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 1:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Gulubov, Emil
Osburg, Danyel |
0:2 |
Schehl, Felix
Lattek, Ina |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Schehl, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 1:2 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:1 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:0 | Mahler, Leonard |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Lisson, Francois |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Peaky Bandits |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Ahrendt, Tim |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 2:0 | Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 2:1 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Shooting Darts II |
Schehl, Felix
Will, Maximilian |
2:1 |
Dripp, Daniel
Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 0:2 | Großmann, Ben |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Shooting Darts I |
Keller, Theo
Flemming, Leon |
2:0 |
Mende, Jason
Schehl, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 14 : 6 | 12 : 4 | 2 : 2 |
Legs | 31 : 18 | 26 : 13 | 5 : 5 |