Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Lisson, Francois |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Lisson, Francois |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
1:2 |
Lemke, Alexander
Lisson, Francois |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 1:2 | Lisson, Francois |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Lisson, Francois |
10.10.2024 | Dartcore |
Weiß, Denny
Lisson, Francois |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Cinar, Saner |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Lisson, Francois | 1:2 | Tarun, Hannes |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Lisson, Francois | 2:0 | Loewicke, Finn |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Lisson, Francois | 2:1 | Rüther, Lasse |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Lisson, Francois | 2:0 | Weck, Moritz |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:1 | Lisson, Francois |
14.11.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 2:1 | Lisson, Francois |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 1:2 | Lisson, Francois |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Lisson, Francois |
28.11.2024 | Shooting Darts II |
Dripp, Daniel
Schulz, Ron |
2:0 |
Breiter, Markus
Lisson, Francois |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Lisson, Francois |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 0:2 | Lisson, Francois |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 14 | 4 |
Sets | 10 : 8 | 8 : 6 | 2 : 2 |
Legs | 26 : 21 | 21 : 15 | 5 : 6 |