Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Ahrendt, Tim |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Gustke, Lucas | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:0 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 2:0 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:1 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 2:1 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Ahrendt, Tim |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 2:0 | Ahrendt, Tim |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Berisha, Dominik
Ahrendt, Tim |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weck, Moritz |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Ahrendt, Tim | 2:0 | Tarun, Hannes |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Ahrendt, Tim | 1:2 | Weber, Sören |
14.11.2024 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 2:1 | Ahrendt, Tim |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:0 | Ahrendt, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 14 | 1 |
Sets | 3 : 12 | 2 : 12 | 1 : 0 |
Legs | 13 : 24 | 11 : 24 | 2 : 0 |