Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 1:2 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
2:1 |
Cukadar, Sabri
Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Brose, Carl |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:0 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Claus, Eric |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Lisson, Francois |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 0:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 2:1 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 0:2 | Quindeau, Ralf |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:0 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Luche, Sebastian |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Mill, René |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Schebsdat, Philip |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:1 | Claus, Eric |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Claus, Eric |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Tschierske, Tim |
2:0 |
Claus, Eric
Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 1:2 | Claus, Eric |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 1:2 | Claus, Eric |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Claus, Eric |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Claus, Eric |
05.12.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 2:0 | Claus, Eric |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Claus, Eric |
16.01.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
16.01.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Claus, Eric |
16.01.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 0:2 | Claus, Eric |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Claus, Eric | 2:0 | Gulubov, Emil |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Claus, Eric | 2:0 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | Sneaky Bandits |
Mahler, Leonard
Claus, Eric |
2:0 |
Henschel, Patricia
Thomas, Marcel |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Claus, Eric | 2:0 | Pathenheimer, Daniel |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Claus, Eric | 2:1 | Grund, Jason |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 1:2 | Claus, Eric |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 2:0 | Claus, Eric |
30.01.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Hennig, Sebastian |
2:0 |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 1:2 | Claus, Eric |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Claus, Eric |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Claus, Eric |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 0:2 | Claus, Eric |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
0:2 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Marx, Benjamin | 2:1 | Claus, Eric |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Claus, Eric |
20.02.2025 | Rakete 4 | Claus, Eric | 2:0 | Mende, Jason |
20.02.2025 | Rakete 4 | Claus, Eric | 2:0 | Schehl, Felix |
20.02.2025 | Rakete 4 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
2:0 |
Richter, Sarah
Mende, Jason |
20.02.2025 | Rakete 4 | Claus, Eric | 2:1 | Reiher, Lars |
20.02.2025 | Rakete 4 | Claus, Eric | 2:1 | Engel, Thomas |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Claus, Eric |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Claus, Eric |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 0:2 | Claus, Eric |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:0 | Claus, Eric |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Claus, Eric | 1:2 | Fincke, Elias |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Claus, Eric | 0:2 | Flemming, Leon |
06.03.2025 | Shooting Darts I |
Claus, Eric
Schmiedtke, René |
0:2 |
Fincke, Elias
Flemming, Leon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 52 | 11 |
Sets | 34 : 29 | 29 : 23 | 5 : 6 |
Legs | 75 : 72 | 64 : 58 | 11 : 14 |