Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 1:2 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
2:1 |
Cukadar, Sabri
Neundorf, Paul |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Claus, Eric | 0:2 | Brose, Carl |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:0 | Claus, Eric |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Claus, Eric |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 2:1 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Claus, Eric | 0:2 | Lisson, Francois |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 0:2 | Kutscha, Luka |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 2:1 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Claus, Eric | 0:2 | Quindeau, Ralf |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:0 | Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Luche, Sebastian |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Mill, René |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Claus, Eric | 2:1 | Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 20 | 3 |
Sets | 11 : 12 | 9 : 11 | 2 : 1 |
Legs | 25 : 31 | 20 : 27 | 5 : 4 |