Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
12.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
12.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
12.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Czapla, Chiaralea | 1:2 | Luche, Sebastian |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Shooting Darts II |
Czapla, Chiaralea
Breiter, Benedict |
1:2 |
Dripp, Daniel
Drachenberg, Philipp |
26.09.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Knoch, Alexander |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
07.11.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Fischer, Julian |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Grund, Jason |
14.11.2024 | Sneaky Bandits |
Czapla, Chiaralea
Zora, Cecylia |
2:0 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Henschel, Patricia |
14.11.2024 | Sneaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Götz, Daniel |
16.01.2025 | Rakete 4 | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
23.01.2025 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
23.01.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
23.01.2025 | Shooting Darts II |
Schulz, Ron
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
23.01.2025 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
23.01.2025 | Shooting Darts II | Schebsdat, Philip | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Dietze, Mathias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Flemming, Leon |
30.01.2025 | Shooting Darts I |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
2:1 |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Vollus, Tino |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Fincke, Elias |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 1:2 | Lisson, Francois |
13.02.2025 | Peaky Bandits |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Schwander, Luca
Weiß, Denny |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 1:2 | Weiß, Denny |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Berisha, Dominik |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Dorner, Jasmin |
1:2 |
Hoff, Robin
Czapla, Chiaralea |
27.02.2025 | Flying Mullets | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Ewald, Marius |
27.02.2025 | Flying Mullets | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Cukadar, Sabri |
27.02.2025 | Flying Mullets |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
27.02.2025 | Flying Mullets | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Schwab, Sven |
27.02.2025 | Flying Mullets | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Ney, Hannes |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
13.03.2025 | DC Long Shafts | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Bald, Lukas |
13.03.2025 | DC Long Shafts | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Claus, Eric |
19.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
19.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schröder, Steven | 0:2 | Czapla, Chiaralea |
19.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Marx, Benjamin
Dallmann, Siegfried |
2:0 |
Czapla, Chiaralea
Falkenberg, Claudio |
19.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
19.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Marx, Benjamin | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 43 | 9 |
Sets | 32 : 20 | 27 : 16 | 5 : 4 |
Legs | 74 : 58 | 62 : 47 | 12 : 11 |