Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Flying Mullets | Mende, Jason | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Flying Mullets | Mende, Jason | 1:2 | Cukadar, Sabri |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Henschel, Patricia
Pathenheimer, Daniel |
0:2 |
Mende, Jason
Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Gulubov, Emil | 1:2 | Mende, Jason |
17.10.2024 | DC Long Shafts |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
2:0 |
Weiß, Sebastian
Schmiedtke, René |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Mende, Jason | 2:0 | Mahler, Paul |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Sven
Dallmann, Siegfried |
0:2 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 0:2 | Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Mende, Jason |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Mende, Jason | 1:2 | Schumann, Andre |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Mende, Jason | 2:1 | Breiter, Markus |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Mende, Jason | 2:0 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Mende, Jason | 2:1 | Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
0:2 |
Müller, Florian
Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Mende, Jason | 1:2 | Dripp, Daniel |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Mende, Jason |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Mende, Jason |
28.11.2024 | Shooting Darts I |
Keller, Theo
Flemming, Leon |
2:0 |
Mende, Jason
Schehl, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 12 : 11 | 9 : 9 | 3 : 2 |
Legs | 29 : 26 | 23 : 22 | 6 : 4 |