Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Grund, Jason |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Thomas, Marcel |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Pohler, Romano |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Knoch, Alexander |
20.11.2024 | Shooting Darts I |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Vollus, Tino |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Müller, Florian | 0:2 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Bunes, Florian | 0:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 0:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
0:2 |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weinert, Otto | 2:0 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 1:2 | Pohler, Romano |
22.01.2025 | Flying Mullets | Pohler, Romano | 2:0 | Ney, Hannes |
22.01.2025 | Flying Mullets | Pohler, Romano | 0:2 | Schwab, Sven |
22.01.2025 | Flying Mullets |
Pohler, Romano
Kutscha, Luka |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
22.01.2025 | Flying Mullets | Pohler, Romano | 2:0 | Cukadar, Sabri |
22.01.2025 | Flying Mullets | Pohler, Romano | 0:2 | Ewald, Marius |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Henschel, Patricia | 0:2 | Pohler, Romano |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 1:2 | Pohler, Romano |
29.01.2025 | Sneaky Bandits |
Fischer, Julian
Osburg, Danyel |
0:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 1:2 | Pohler, Romano |
29.01.2025 | Sneaky Bandits | Hoppe, Phillip | 1:2 | Pohler, Romano |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Pohler, Romano | 0:2 | Claus, Eric |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Pohler, Romano | 2:1 | Mahler, Paul |
12.02.2025 | DC Long Shafts |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
0:2 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Pohler, Romano | 2:0 | Bald, Lukas |
12.02.2025 | DC Long Shafts | Pohler, Romano | 0:2 | Mahler, Leonard |
26.02.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Pohler, Romano |
26.02.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 1:2 | Pohler, Romano |
26.02.2025 | Rakete 4 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
1:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
26.02.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 2:1 | Pohler, Romano |
26.02.2025 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Pohler, Romano |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Pohler, Romano | 2:0 | Großmann, Ben |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Pohler, Romano | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
05.03.2025 | Shooting Darts II |
Pohler, Romano
Marx, Benjamin |
2:0 |
Mill, René
Schulz, Ron |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Pohler, Romano | 2:0 | Gleim, Marcel |
05.03.2025 | Shooting Darts II | Pohler, Romano | 2:0 | Schulz, Ron |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 48 | 40 | 8 |
Sets | 28 : 20 | 23 : 17 | 5 : 3 |
Legs | 65 : 52 | 54 : 45 | 11 : 7 |