Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 0:2 | Schebsdat, Philip |
19.09.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Schebsdat, Philip |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schebsdat, Philip | 2:0 | Tschierske, Tim |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Schebsdat, Philip | 1:2 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:0 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
2:1 |
Schebsdat, Philip
Kochanek, Justin |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Schebsdat, Philip |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:0 | Zora, Cecylia |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 1:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
23.01.2025 | Dartcore |
Schulz, Ron
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Czapla, Chiaralea
Scholz, Max |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:1 | Hoff, Robin |
23.01.2025 | Dartcore | Schebsdat, Philip | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 0:2 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Bunes, Florian |
2:0 |
Schebsdat, Philip
Hackel, Philippe |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Schebsdat, Philip |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Bunes, Florian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 8 : 14 | 8 : 10 | 0 : 4 |
Legs | 22 : 31 | 21 : 23 | 1 : 8 |