Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 1:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:0 | Kienscherf, Michael |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:0 | Worlitz, Tanja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:1 | Quindeau, Ralf |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:1 | Kutscha, Luka |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:1 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 0:2 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Reiher, Lars |
0:2 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwab, Sven |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:1 | Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:0 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:1 | Schulz, Ron |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 1:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Schwab, Sven |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Dartcore |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Hoff, Robin |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Schwab, Sven |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:0 | Gulubov, Emil |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:1 | Fischer, Julian |
28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Thomas, Marcel
Pathenheimer, Daniel |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 1:2 | Pathenheimer, Daniel |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:1 | Grund, Jason |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 1:2 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Mahler, Leonard |
16.01.2025 | DC Long Shafts |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Claus, Eric |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Krüger, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 34 | 9 |
Sets | 29 : 14 | 22 : 12 | 7 : 2 |
Legs | 68 : 37 | 53 : 32 | 15 : 5 |