Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Dartcore | Richter, Sarah | 0:2 | Scholz, Max |
12.09.2024 | Dartcore | Richter, Sarah | 1:2 | Hoff, Robin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Kunde, Tim |
1:2 |
Will, Maximilian
Richter, Sarah |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 0:2 | Richter, Sarah |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:0 | Richter, Sarah |
17.10.2024 | DC Long Shafts |
Richter, Sarah
Lattek, Ina |
0:2 |
Krüger, Felix
Mahler, Paul |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Richter, Sarah | 1:2 | Breiter, Markus |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Richter, Sarah | 2:0 | Schumann, Andre |
16.01.2025 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Richter, Sarah |
16.01.2025 | Dartcore | Cinar, Saner | 0:2 | Richter, Sarah |
30.01.2025 | Flying Mullets |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
2:1 |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
30.01.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 1:2 | Richter, Sarah |
30.01.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:0 | Richter, Sarah |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Richter, Sarah | 1:2 | Götz, Daniel |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Richter, Sarah | 1:2 | Pathenheimer, Daniel |
13.02.2025 | Sneaky Bandits |
Richter, Sarah
Flöter, Kay |
0:2 |
Györvari, David
Osburg, Danyel |
20.02.2025 | DC Long Shafts | Renke, Philipp | 0:2 | Richter, Sarah |
20.02.2025 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Richter, Sarah |
20.02.2025 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
2:0 |
Richter, Sarah
Mende, Jason |
20.02.2025 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Richter, Sarah |
26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Richter, Sarah | 2:0 | Stolle, Daniela |
26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Richter, Sarah | 0:2 | Zenk, Anja |
26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Mende, Jason
Richter, Sarah |
1:2 |
Marx, Benjamin
Pohler, Romano |
06.03.2025 | Peaky Bandits |
Schumann, Andre
Weiß, Denny |
2:0 |
Lattek, Ina
Richter, Sarah |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 17 | 7 |
Sets | 9 : 15 | 8 : 9 | 1 : 6 |
Legs | 25 : 33 | 21 : 20 | 4 : 13 |