Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Dartcore | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
12.09.2024 | Dartcore | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Scholz, Max |
12.09.2024 | Dartcore |
Evemenenko, Konstantin
Bork, Benno |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Hoff, Robin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
26.09.2024 | Flying Mullets | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Weiß, Sebastian |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
16.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
16.01.2025 | Dartcore |
Cinar, Saner
Falkenberg, Claudio |
2:1 |
Mende, Jason
Evemenenko, Konstantin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 15 | 3 |
Sets | 1 : 17 | 1 : 14 | 0 : 3 |
Legs | 6 : 35 | 4 : 29 | 2 : 6 |