Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 0:2 | Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 2:0 | Henschel, Patricia |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
1:2 |
Lemke, Alexander
Lisson, Francois |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Lemke, Alexander |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Zenk, Anja |
0:2 |
Brandt, Annika
Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Lemke, Alexander |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 12 | 4 |
Sets | 10 : 6 | 6 : 6 | 4 : 0 |
Legs | 22 : 16 | 14 : 13 | 8 : 3 |