Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Reiher, Lars |
0:2 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:0 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Ney, Hannes |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Ney, Hannes |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ney, Hannes | 0:2 | Grund, Jason |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Ney, Hannes | 1:2 | Pathenheimer, Daniel |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Ney, Hannes | 1:2 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Ney, Hannes | 0:2 | Krüger, Felix |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Ney, Hannes |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 2:0 | Ney, Hannes |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Kutscha, Luka |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Ney, Hannes |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Ney, Hannes |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 1:2 | Ney, Hannes |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 2:0 | Ney, Hannes |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 0:2 | Ney, Hannes |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Ney, Hannes | 1:2 | Vollus, Tino |
27.02.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:1 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | Dartcore |
Breiter, Benedict
Hoff, Robin |
2:1 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
27.02.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:1 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Ney, Hannes |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ney, Hannes | 0:2 | Tschierske, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ney, Hannes | 1:2 | Loewicke, Finn |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
0:2 |
Rüther, Lasse
Tschierske, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ney, Hannes | 2:1 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Ney, Hannes | 0:2 | Kunde, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 38 | 8 |
Sets | 13 : 33 | 10 : 28 | 3 : 5 |
Legs | 40 : 74 | 32 : 62 | 8 : 12 |