Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 1:2 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Reiher, Lars |
0:2 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:0 | Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Ney, Hannes |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 0:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Ney, Hannes | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Ney, Hannes |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 14 | 4 |
Sets | 6 : 12 | 5 : 9 | 1 : 3 |
Legs | 16 : 27 | 13 : 21 | 3 : 6 |