Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Hackel, Philippe |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dripp, Daniel |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Luche, Sebastian |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Schebsdat, Philip |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Knoch, Alexander |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Lisson, Francois |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Cinar, Saner |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Henckel, Noah |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Falkenberg, Claudio
Schwardt, Phillip Aaron |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weber, Sören |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Loewicke, Finn |
07.11.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 18 : 4 | 14 : 4 | 4 : 0 |
Legs | 39 : 12 | 31 : 10 | 8 : 2 |