Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 2:0 | Bald, Lukas |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 1:2 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Mill, René
Großmann, Ben |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Bald, Lukas | 0:2 | Mill, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 7 | 3 |
Sets | 1 : 9 | 1 : 6 | 0 : 3 |
Legs | 3 : 18 | 3 : 12 | 0 : 6 |