Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Thomas, Marcel | 2:0 | Bald, Lukas |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 1:2 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
07.11.2024 | Shooting Darts II |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Mill, René
Großmann, Ben |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Bald, Lukas | 0:2 | Mill, René |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Bald, Lukas |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Bald, Lukas |
05.12.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
16.01.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 1:2 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:0 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
16.01.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Bald, Lukas |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Bald, Lukas | 0:2 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Bald, Lukas | 2:1 | Gulubov, Emil |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Bald, Lukas | 0:2 | Grund, Jason |
30.01.2025 | Peaky Bandits |
Schwander, Luca
Lisson, Francois |
2:0 |
Preuss, Maximilian
Bald, Lukas |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Marx, Benjamin | 2:0 | Bald, Lukas |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Bald, Lukas |
12.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Bald, Lukas |
20.02.2025 | Rakete 4 | Bald, Lukas | 1:2 | Schehl, Felix |
20.02.2025 | Rakete 4 | Bald, Lukas | 0:2 | Mende, Jason |
20.02.2025 | Rakete 4 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
2:0 |
Richter, Sarah
Mende, Jason |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Bald, Lukas | 1:2 | Marmulla, Daniel |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Bald, Lukas | 1:2 | Vollus, Tino |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 29 | 22 | 7 |
Sets | 5 : 24 | 4 : 18 | 1 : 6 |
Legs | 15 : 50 | 13 : 38 | 2 : 12 |