Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Dartcore | Dietze, Mathias | 1:2 | Scholz, Max |
26.09.2024 | Dartcore | Dietze, Mathias | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
2:0 |
Flemming, Leon
Dietze, Mathias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 0:2 | Dietze, Mathias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Dietze, Mathias |
17.10.2024 | Flying Mullets |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets | Dietze, Mathias | 2:0 | Ney, Hannes |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 1:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Sneaky Bandits |
Grund, Jason
Györvari, David |
0:2 |
Fincke, Elias
Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Dorneburg, Lars
Dallmann, Siegfried |
1:2 |
Dietze, Mathias
Vollus, Tino |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Dietze, Mathias |
28.11.2024 | Rakete 4 | Dietze, Mathias | 2:0 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Rakete 4 | Dietze, Mathias | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Rakete 4 |
Dietze, Mathias
Knoch, Alexander |
2:1 |
Will, Maximilian
Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Rakete 4 | Dietze, Mathias | 2:0 | Reiher, Lars |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Dietze, Mathias | 2:1 | Preuss, Maximilian |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Dietze, Mathias | 2:0 | Bald, Lukas |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Dietze, Mathias | 2:0 | Renke, Philipp |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Dietze, Mathias | 2:0 | Claus, Eric |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 22 : 2 | 18 : 1 | 4 : 1 |
Legs | 45 : 11 | 37 : 7 | 8 : 4 |