Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 1:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Gulubov, Emil
Osburg, Danyel |
0:2 |
Schehl, Felix
Lattek, Ina |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Schehl, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 1:2 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:1 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:0 | Mahler, Leonard |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Lisson, Francois |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Peaky Bandits |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Ahrendt, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 11 | 2 |
Sets | 10 : 3 | 9 : 2 | 1 : 1 |
Legs | 23 : 10 | 20 : 8 | 3 : 2 |