Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Hackel, Philippe |
19.09.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 2:0 | Hackel, Philippe |
19.09.2024 | Dartcore |
Scholz, Max
Schwardt, Phillip Aaron |
0:2 |
Hackel, Philippe
Gleim, Marcel |
10.10.2024 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Flying Mullets |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
17.10.2024 | Sneaky Bandits | Hackel, Philippe | 0:2 | Györvari, David |
21.11.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:0 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:1 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Hackel, Philippe |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Hackel, Philippe |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Hackel, Philippe |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Bunes, Florian |
2:0 |
Schebsdat, Philip
Hackel, Philippe |
13.02.2025 | Flying Mullets | Hackel, Philippe | 0:2 | Schwab, Sven |
13.02.2025 | Flying Mullets | Hackel, Philippe | 0:2 | Ewald, Marius |
13.02.2025 | Flying Mullets | Hackel, Philippe | 1:2 | Guy, Anthony |
13.02.2025 | Flying Mullets | Hackel, Philippe | 0:2 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | DC Long Shafts | Hackel, Philippe | 0:2 | Mahler, Leonard |
27.02.2025 | DC Long Shafts | Hackel, Philippe | 1:2 | Renke, Philipp |
27.02.2025 | DC Long Shafts |
Hackel, Philippe
Großmann, Ben |
1:2 |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 21 | 17 | 4 |
Sets | 3 : 18 | 2 : 15 | 1 : 3 |
Legs | 11 : 36 | 8 : 30 | 3 : 6 |