Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Worlitz, Tanja
Zenk, Anja |
2:1 |
Henckel, Noah
Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 0:2 | Kunde, Tim |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:0 | Engel, Thomas |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Weck, Moritz
Kunde, Tim |
1:2 |
Will, Maximilian
Richter, Sarah |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 0:2 | Richter, Sarah |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:1 | Will, Maximilian |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Schebsdat, Philip | 1:2 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 2:0 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Kunde, Tim |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 2:0 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 2:0 | Iaccarino, Nunzio |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:1 | Claus, Eric |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 0:2 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | DC Long Shafts |
Kunde, Tim
Tschierske, Tim |
2:0 |
Claus, Eric
Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:0 | Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:0 | Preuss, Maximilian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 21 | 4 |
Sets | 16 : 9 | 14 : 7 | 2 : 2 |
Legs | 38 : 22 | 32 : 18 | 6 : 4 |